| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 1 semaine | 10 jours | 2 semaines | 1 mois | |
| SKI DE PISTE | |||||||
| Ski Adultes | dès 25.- | dès 35.- | dès 45.- | dès 65.- | dès 85.- | dès 100.- | dès 150.- |
| Ski Juniors | dès 10.- | dès 12.- | dès 14.- | dès 18.- | dès 22.- | dès 26.- | dès 40.- |
| Chaussures Adultes | dès 11.- | dès 13.- | dès 16.- | dès 22.- | dès 26.- | dès 32.- | dès 48.- |
| Chaussures Juniors | dès 8.- | dès 9.- | dès 11.- | dès 13.- | dès 18.- | dès 20.- | dès 35.- |
| Casques | dès 8.- | dès 9.- | dès 11.- | dès 13.- | dès 18.- | dès 20.- | dès 35.- |
| SNOWBOARDS | |||||||
| Snowboard Adultes | dès 18.- | dès 25.- | dès 35.- | dès 50.- | dès 55.- | dès 65.- | dès 100.- |
| Snowboards Juniors | dès 15.- | dès 22.- | dès 25.- | dès 35.- | dès 38.- | dès 45 | dès 75.- |
| Boots | dès 15.- | dès 22.- | dès 25.- | dès 35.- | dès 38.- | dès 45 | dès 75.- |
| SKI DE RANDONNEE | |||||||
| Skis Adultes (peaux + couteaux) | dès 30.- | dès 40.- | dès 50.- | dès 90.- | dès 120.- | dès 140.- | dès 190.- |
| SKI DE TELEMARK | |||||||
| Skis Telemark | 40.- | 60.- | 75.- | 140.- | 180.- | 220.- | 320.- |
| Chaussures Telemark | 18.- | 25.- | 35.- | 50.- | 55.- | 65.- | 100.- |
| Skis de fonds Adultes Classic | dès 15.- | dès 22.- | dès 25.- | dès 35.- | dès 38.- | dès 45.- | dès 75.- |
| Skis de fonds Adultes Skating | dès 30.- | dès 40.- | dès 50.- | dès 90.- | dès 120.- | dès 140.- | dès 190.- |
| Skis de fonds Juniors Classic | dès 12.- | dès 15.- | dès 20.- | dès 30.- | dès 33.- | dès 38.- | dès 55.- |
| Raquettes à neige | dès 15.- | dès 22.- | dés 25.- | dès 35.- | dès 38.- | dès 45.- | dès 75.- |
| Snowblades | dès 12.- | dès 15.- | dès 20.- | dès 30.- | dès 33.- | dès 38.- | dès 55.- |
| Sac Sécurité (sac à dos, barryvox, pelle, sonde, trousse 1er secours) | 25.- | 40.- | 50.- | 60.- |


